19 990 kr
Skreddersy plenen etter behovene dine og opprett flere arbeidsområder med forskjellige innstillinger med Zone Control via Automower® Connect-appen. Det er også enkelt å opprette midlertidige soner som ikke klippes, for å bevare sesongens villblomster eller områder med hageprosjekter.
Hold kontroll ved å overvåke gressklipperen fra hvor som helst i verden, og integrer den med smarthjemmet ditt via Automower® Connect-appen. Send kommandoer, se, endre klippeinnstillinger og motta varsler for fullstendig kontroll over plenen.
Områdekapasitet | 600 m² |
---|---|
Type installasjon | Fysisk kabel |
Maksimal helling ved grenseledning | 20 % |
Maksimal helling innenfor arbeidsområdet | 30 % |
Maksimal aktiv tid | 15 t |
Antall guidekabler | 2 |
Ladesystem | Automatisk |
Totale dimensjoner | |
Vekt | 12,2 kg |
Produktmål, LxBxH Length | 68 cm |
Produktmål, LxBxH Bredde | 44 cm |
Produktmål, LxBxH Høyde | 28 cm |
Produktinformasjon | |
Fargekode | Grå |
Oppfattet lydnivå | 60 dB(A) |
Beskyttelsesindeks (IP-kode) | IPX5 |
Batteri type | Li-Ion |
Batterikapasitet | 2 Ah |
Ladestrøm | 2,2 A |
Typisk klippetid per lading | 50 min |
Typisk ladetid | 40 min |
Middelverdi strømforbruk per måned ved maksimal bruk | 7 kWh |
Skjæresystem | |
Klippesystem | To skiver med tre svingbare knivblader |
Klippehøyde, maks | 55 mm |
Klippehøyde, min | 20 mm |
Klippebredde | 22 cm |
Justerbar klippehøyde | Elektrisk |
Glideplate | Ja |
Dobbel klipperetning | Ja |
Kontroll | |
Taster | Jogwheel, display og status LED:s/App |
Informasjonspanel | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Tilkobling | Bluetooth®, Wi-Fi |
App controlled | Automower® Connect |
Smart Home integration | Ja |
Firmware Update | FOTA |
Sikkerhet | |
GPS-tyverisporing | Nei |
GeoFence | Ja |
PIN-kode | Ja |
Alarm | Ja |
Løftesensor | Ja |
Steilesensor | Ja |
Objektdeteksjon | Nei |