68 999 kr
Områdekapasitet | 3 500 m² |
---|---|
Type installasjon | Fysisk kabel, Virtuell kabel |
Maksimal helling ved grenseledning | 50 % |
Maksimal helling innenfor arbeidsområdet | 70 % |
Maksimal aktiv tid | 24 t |
Antall guidekabler | Virtuell transportvei |
Ladesystem | Automatisk |
Totale dimensjoner | |
Vekt | 18,1 kg |
Produktmål, LxBxH Length | 93 cm |
Produktmål, LxBxH Bredde | 55 cm |
Produktmål, LxBxH Høyde | 33 cm |
Produktinformasjon | |
Fargekode | Oransje |
Oppfattet lydnivå | 60 dB(A) |
Beskyttelsesindeks (IP-kode) | IPX4 |
Batteri type | Li-Ion |
Batterikapasitet | 8 Ah |
Ladestrøm | 7 A |
Typisk klippetid per lading | 145 min |
Typisk ladetid | 45 min |
Middelverdi strømforbruk per måned ved maksimal bruk | 25 kWh |
Områdekapasitet – Standard 48 | 3 500 m² |
Områdekapasitet – Sport 24 | 2 500 m² |
Områdekapasitet – Maks 72 | 4 000 m² |
Skjæresystem | |
Klippesystem | 5 dreibare knivblader |
Klippehøyde, maks | 70 mm |
Klippehøyde, min | 30 mm |
Klippebredde | 22 cm |
Justerbar klippehøyde | Elektrisk |
Glideplate | Ja |
Dobbel klipperetning | Ja |
Kontroll | |
Taster | Professional User Interface/App |
Informasjonspanel | None |
Tilkobling | Bluetooth®, Mobildata |
App controlled | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home integration | Ja |
Firmware Update | FOTA |
Sikkerhet | |
GPS-tyverisporing | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN-kode | Ja |
Alarm | Ja |
Løftesensor | Ja |
Steilesensor | Ja |
Objektdeteksjon | Ultralydsensor |