84 999 kr
| Områdekapasitet | 12 000 m² |
|---|---|
| Type installasjon | Virtuell kabel |
| Maksimal helling ved grenseledning | 20 % |
| Maksimal helling innenfor arbeidsområdet | 50 % |
| Maksimal aktiv tid | 24 t |
| Antall guidekabler | Virtuell transportvei |
| Ladesystem | Automatisk |
| Totale dimensjoner | |
| Vekt | 17,3 kg |
| Produktmål, LxBxH Length | 78 cm |
| Produktmål, LxBxH Bredde | 59 cm |
| Produktmål, LxBxH Høyde | 31 cm |
| Produktinformasjon | |
| Fargekode | Oransje |
| Oppfattet lydnivå | 64 dB(A) |
| Beskyttelsesindeks (IP-kode) | IPX5 |
| Batteri type | Li-Ion |
| Batterikapasitet | 8 Ah |
| Ladestrøm | 7 A |
| Typisk klippetid per lading | 150 min |
| Typisk ladetid | 55 min |
| Middelverdi strømforbruk per måned ved maksimal bruk | 57 kWh |
| Områdekapasitet – Standard 48 | 12 000 m² |
| Områdekapasitet – Sport 24 | 6 000 m² |
| Områdekapasitet – Maks 72 | 18 000 m² |
| Skjæresystem | |
| Klippesystem | 5 dreibare knivblader |
| Klippehøyde, maks | 60 mm |
| Klippehøyde, min | 20 mm |
| Klippebredde | 26 cm |
| Justerbar klippehøyde | Elektrisk |
| Glideplate | Ja |
| Dobbel klipperetning | Ja |
| Kontroll | |
| Taster | Professional User Interface/App |
| Informasjonspanel | None |
| Tilkobling | Mobildata, Bluetooth® |
| App controlled | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home integration | Ja |
| Firmware Update | FOTA |
| Sikkerhet | |
| GPS-tyverisporing | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-kode | Ja |
| Alarm | Ja |
| Løftesensor | Ja |
| Steilesensor | Ja |
| Objektdeteksjon | Radarsensor |
Utsolgt, men kan bestilles