420 997 kr
Områdekapasitet | 48 000 m² |
---|---|
Type installasjon | Virtuell kabel |
Maksimal helling ved grenseledning | 15 % |
Maksimal helling innenfor arbeidsområdet | 20 % |
Antall guidekabler | Virtuell transportvei |
Ladesystem | Automatisk |
Totale dimensjoner | |
Vekt | 75 kg |
Produktmål, LxBxH Length | 124 cm |
Produktmål, LxBxH Bredde | 108 cm |
Produktmål, LxBxH Høyde | 44 cm |
Produktinformasjon | |
Fargekode | Oransje |
Oppfattet lydnivå | 72 dB(A) |
Beskyttelsesindeks (IP-kode) | IPX5 |
Batteri type | Li-Ion |
Batterikapasitet | 49 Ah |
Ladestrøm | 12 A |
Typisk klippetid per lading | 200 min |
Typisk ladetid | 150 min |
Middelverdi strømforbruk per måned ved maksimal bruk | 150 kWh |
Områdekapasitet – Standard 48 | 48 000 m² |
Områdekapasitet – Sport 24 | 24 000 m² |
Områdekapasitet – Maks 72 | 72 000 m² |
Områdekapasitet per time uten lading | 1 800 m² |
Skjæresystem | |
Klippesystem | 3 dreibare knivblader |
Klippehøyde, maks | 60 mm |
Klippehøyde, min | 10 mm |
Klippebredde | 68 cm |
Justerbar klippehøyde | Elektrisk |
Glideplate | Ja |
Kontroll | |
Taster | Professional User Interface/App |
Informasjonspanel | None |
Tilkobling | Mobildata, Bluetooth® |
App controlled | Husqvarna Fleet Services |
Firmware Update | FOTA |
Sikkerhet | |
GPS-tyverisporing | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN-kode | Ja |
Alarm | Ja |
Løftesensor | Ja |
Steilesensor | Ja |
Objektdeteksjon | Ultralydsensor |
Utsolgt