19 999 kr
Enkel, trådløs plenklipping
Roborock RockMow S115 er en intelligent robotgressklipper for plener opptil 1500 m². Med avansert RTK- og VSLAM-navigasjon kan du unngå tungvinte grensekabler. Opprett enkelt virtuelle grenser og klippesoner direkte i Roborock-appen.
Perfekte og konsistente resultater
Det flytende klippeaggregatet og PreciEdge-funksjonen sikrer jevn klipping og vakre, skarpe kanter. Klippehøyden kan justeres fra 20 til 60 mm, slik at du får akkurat det utseendet du ønsker. S115 takler hellinger på opptil 45 % og arbeider stille med bare 60 dB.
Smart og vedlikeholdsvennlig design
Styr enkelt klipperen via Bluetooth og WiFi – eller velg 4G for ekstra fleksibilitet. Det IPX6-sertifiserte huset gjør rengjøringen enkel, og det går raskt å bytte kniver, slik at vedlikeholdet er minimalt.
Leveringstid ca 4-10 dager
| Anbefalt klippeområde | Opptil 800 m² |
| Installasjon | Uten kantledning (virtuelle grenser i app) |
| Navigasjon | RTK (satellitt) + VSLAM (kamera) |
| Kantklipping | PreciEdge |
| Klippemønster | Systematisk klipping (kartlegger plenen) |
| Klippebredde | 22 cm |
| Klippehøyde | 20–60 mm (elektrisk justering i app) |
| Klippebord | Flytende klippebord (følger underlaget) |
| Maks stigning | Opptil 45 % |
| Hjul | Terrengmønstrede gummihjul |
| Støynivå | 58 dB |
| Tilkobling | Bluetooth og WiFi (4G kan velges som tillegg) |
| RTK-antenne | Kan plasseres fritt for best mottak |
| Montering av antenne (ekstrautstyr) | Separat strømforsyning muliggjør høyere montering uten kabel fra ladestasjon |
| Vedlikehold | Kniver er enkle å bytte |
| Dimensjoner (L × B × H) | 625 × 420 × 270 mm |
| Nettovekt (inkludert batteri) | 13,62 kg |
| Klippetid per fullading | Ca. 200 min |
| Ladetid | Ca. 62 min |
| Kjøremotorens hastighet | 0,4 m/s (daglig), 0,6 m/s (effektiv) |
| Bladmotorens hastighet | 2600 o/min |
| Målt lydeffektnivå (LWA) | 60 dB(A) |
| Usikkerhet lydeffekt (KWA) | 3 dB(A) |
| Lydtrykksnivå (LpA) | 52 dB(A) |
| Usikkerhet lydtrykksnivå (KpA) | 3 dB(A) |
| Arbeidstemperatur | 0–45 °C (10–35 °C anbefalt) |
| Lagringstemperatur | -20–55 °C (10–35 °C anbefalt) |
| IP-klassifisering klipper og ladestasjon | IPX6 |
| IP-klassifisering RTK-referansestasjon | IPX5 |
| IP-klassifisering batterilader | IP67 |
| Batteritype | Litium-ion |
| Nominell spenning | 21,6 V |
| Nominell kapasitet | 6 Ah |
| Maks. batteriladerstrøm | 4 A |
| Ladestasjon inngangsspenning | 32 V |
| Ladestasjon inngangsstrøm | 2,82 A |
| Ladestasjon utgangsspenning | 32 V / 5,2 V |
| Ladestasjon utgangsstrøm | 2,5 A / 1 A |
| Batterilader modell | TZAL02 |
| Batterilader inngangsspenning | 100–240 V |
| Batterilader utgangsspenning | 32 V |
| Batterilader utgangsstrøm | 2,82 A |
| RTK-referansestasjon modell | MBS00RR |
| RTK-referansestasjon inngangsspenning | 5,2 V |
| RTK-referansestasjon inngangsstrøm | 1 A |
Utsolgt, men kan bestilles



